| SR3-3/0.7C | SR5-5/0.9C | CR7-7/0.98C | CR12-12/1.4C | |
| 负载 | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 12 kg |
| 工作半径 | 705 mm | 919 mm | 988 mm | 1434 mm |
| 重复定位精度 | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm |
| 工具端最大速度 | ≤1.5 m/s | ≤2.0 m/s | ≤3.2 m/s | ≤3.0 m/s |
| 本体重量 | 约13.8 kg | 约16.5 kg | 约25 kg | 约41 kg |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 |
| 力测量分辨率 | 0.1 N,0.02 Nm | |||
| 力控相对精度 | 0.5 N,0.1 Nm | |||
| 控制柜 | |
| 名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 通用数字IO | 16DI/DO |
| 外形尺寸 | 450x250x350mm |