
| HSA-11 | HSA-14 | HSA-17 | HSA-20 | HSA-25 | HSA-32 | |
| 电机类型 | 内转子无框力矩电机 | |||||
| 尺寸 直径/长度(mm) | 52/68 | 60/74 | 72/98 | 82/107 | 110/115 | 142/135 |
| 中空内径(mm) | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 21 |
| 重量 有无/抱闸(g) | 450(无)* | 600(有) | 1100(有) | 1700(有) | 2950(有) | 6000(有) |
| 工作电压(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 关节额定功率(W) | 40 | 120 | 160 | 250 | 600 | 950 |
| 速比 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| 额定转速(rpm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 扭矩密度(Nm/kg) | 19.8 | 12.8 | 46.4 | 37.6 | 47.5 | 46.8 |
| 平均负载转矩允许最大值(Nm) | 8.9 | 7.7/14* | 51 | 64 | 140 | 281 |
| 峰值扭矩(Nm) | 11 | 19 | 70 | 113 | 204 | 459 |
| 扭矩传感器额定扭矩(Nm) | 12 | 25 | 70 | 110 | 210 | 480 |
| 扭矩传感器分辨率(Nm) | ≤0.05Nm | ≤0.05Nm | ≤0.05Nm | ≤0.05Nm | ≤0.05Nm | ≤0.05Nm |
| 扭矩传感器极限扭矩(Nm) | 36 | 75 | 210 | 330 | 630 | 1440 |
| 力控闭环带宽 | 100Hz | |||||
| 阻抗控制频率 | 1kHz | |||||
| 力控采样频率 | 32kHz | |||||
| 编码器精度(bit) | 18 | |||||
| 编码器形式 | 双绝对编码器 | |||||
| 通信 | EtherCAT | |||||
注:*可支持选配有抱闸,可支持选配